类别:
规格:
材质:
厂地:
     
 
联系我们
客户留言中心
新闻中心

    

    品名     材质    规格     价格     数量     产地  

镀铝锌卷 AZ150 1.0*1000*C 6200.0 50.0 江阴联合
冷轧卷 CR260/450DP 1.00*1250*C 6300.0 现货 邯钢
冷轧卷 CR260/450DP 1.20*1250*C 6300.0 现货 邯钢
冷轧卷 CR300/500DP 1.20*1250*C 电议 现货 邯钢
烘烤硬化钢 HC140B1 0.80*1250*C 电议 现货 邯钢
高强IF钢 CR180IF 0.80*1250*C 电议 现货 邯钢
冷轧卷 BLC 2.0*1645*C 5530.0 现货 宝钢
热中板 Q235B 38*3000*12000 4360.00 现货 安钢
酸洗板卷 SPHC 2.00*1250*C 电议 代订期货 邯钢
酸洗板卷 SPHC 2.30*1500*C 电议 代订期货 邯钢
酸洗板卷 SPHC 2.50*1250*C 电议 代订期货 邯钢
酸洗板卷 SPHC 2.75*1500*C 电议 代订期货 邯钢
酸洗板卷 SPHC 3.00*1250*C 电议 代订期货 邯钢
酸洗板卷 SPHC 3.00*1500*C 电议 代订期货 邯钢
酸洗板卷 SPHC 3.20*1250*C 电议 代订期货 邯钢
酸洗板卷 SPHC 3.50*1500*C 电议 代订期货 邯钢
酸洗板卷 SPHC 4.00*1500*C 电议 代订期货 邯钢
酸洗板卷 SPHC 4.50*1500*C 电议 代订期货 邯钢
酸洗板卷 SPHC 5.00*1500*C 电议 代订期货 邯钢
酸洗板卷 SPHC 4.50*1500*C 邯钢代理 代订期货 邯钢
酸洗板卷 SPHC 5.00*1500*C 邯钢代理 代订期货 邯钢
结构钢酸洗 SAPH440 2.60*1250*C 5500.0 60.0 邯钢
结构钢酸洗 SAPH440 3.00*1250*C 5450.0 60.0 邯钢
结构钢酸洗 SAPH440 4.00*1250*C 5150.0 代订期货 邯钢
结构钢酸洗 SAPH440 5.00*1250*C 邯钢代理 代订期货 邯钢
防盗门板 SPCC-FM 0.50*1000*C 5330.0 代订期货 邯钢
防盗门板 SPCC-FM 0.60*1000*C 5300.0 代订期货 宝钢
防盗门板 SPCC-FM 0.70*1000*C 5250.0 代订期货 邯钢
防盗门板 SPCC-FM 0.60*1250*C 价格电议 代订期货 邯钢
防盗门板 SPCC-FM 0.70*1250*C 价格电议 代订期货 邯钢
防盗门板 SPCC-FM 0.80*1250*C 价格电议 代订期货 邯钢
冷轧卷 SPCC 0.50*1250*C 5250.0 代订期货 邯钢
冷轧卷 SPCC 0.60*1250*C 电议 代订期货 邯钢
冷轧卷 SPCC-J2 0.60*1500*C 5200.0 代订期货 邯钢
冷轧卷 SPCC 0.70*1250*C 5150.0 代订期货 邯钢
冷轧卷 SPCC 0.80*1250*C 5120.0 代订期货 邯钢
冷轧卷 SPCC 0.90*1250*C 5100.0 代订期货 邯钢
冷轧卷 SPCC 1.00*1250*C 5070.0 代订期货 邯钢
冷轧卷 SPCC 1.20*1250*C 5030.0 代订期货 邯钢
冷轧卷 SPCC 1.50*1250*C 5030.0 代订期货 邯钢
冷轧卷 SPCC 1.80*1500*C 5030.0 代订期货 邯钢
热轧卷 SS400 2.50*1500*C 电议 50 邯钢
热轧卷 SS400 2.75*1500*C 电议 50 邯钢
热轧卷 SS400 3.00*1500*C 电议 50 邯钢
热轧卷 SS400 3.50*1500*C 电议 50 邯钢
热轧卷 SS400 3.75*1500*C 电议 50 邯钢
热轧卷 SS400 4.75*1500*C 电议 50 邯钢
热轧卷 SS400 5.50*1500*C 电议 50 邯钢
热轧卷 SS400 5.75*1500*C 电议 50 邯钢
热轧卷 SS400 7.50*1500*C 电议 50 邯钢
热轧卷 SS400 9.50*1500*C 电议 50 邯钢
船卷 CCSA 9.00*1810*C 4330.0 50 邯宝
船卷 CCSA 5.50*1805*C 4300.0 50 邯宝
船卷 CCSA 7.50*1805*C 4300.0 50 邯宝
船卷 CCSA 8.50*1805*C 4300.0 50 邯宝
船卷 CCSA 9.50*1805*C 4300.0 50 邯宝
船卷 CCSA 11.5*1805*C 4300.0 50 邯宝
热轧板 Q235B 6.50*1770*6000 电议 7.635 首钢
热轧板 SS400 6.80*1524*6000 电议 5.863 首钢
热轧板 SS400 4.75*1750*8000 电议 6.81 首钢
热轧板 Q345B 5.00*1231*8000 电议 5.712 首钢
热轧板 Q345B 8.00*2010*8000 电议 5.168 首钢
热轧板 Q345B 9.30*1065*8000 电议 6.815 首钢
热轧卷 SS400 11.4*1500*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 13.5*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 13.5*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 15.5*1500*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 15.5*1500*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 3.5*1500*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 3.5*1500*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 3.7*1500*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 5.7*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 7.1*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 7.3*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 7.4*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 9.1*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 9.3*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 9.4*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 11.2*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 11.4*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 15.5*1500*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 15.5*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 3.5*1500*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 3.7*1500*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 5.2*1500*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 5.25*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 7.1*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 7.25*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 7.3*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 7.4*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 9.1*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 9.25*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 SS400 9.4*1800*C 电议 100.0 邯钢
热轧卷 Q235B 2.00*1250*C 电询 100.0 梅钢
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 4350.0 100.0 梅钢
热轧卷 Q235B 3.00*1250*C 4350.0 100.0 梅钢
热轧卷 Q235B 3.75*1250*C 4230.0 100.0 梅钢
热轧卷 Q235B 4.75*1250*C 4230.0 100.0 梅钢
热轧卷 Q235B 5.75*1250*C 电询 100.0 梅钢
热轧卷 Q235B 7.75*1250*C 4230.0 100.0 梅钢
 
 


 
  Home | Introduction | Contact | Feedbank | News
Copyright @ 2010 SHANGHAI JUTANG. All rights reserved. 上海巨唐金属材料有限公司 版权所有
[管理员入口] 技术支持:我的钢铁网