
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2013-11-07
2020-08-25 FRA5087頻率特性分析儀的7個(gè)特點(diǎn)介紹
2020-04-10 LR8410記錄儀行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)
2020-02-06 AMETEK CI交流電源代表了交流穩(wěn)壓技術(shù)的新發(fā)展水平
2019-04-11 產(chǎn)品中心/ products

鉗形電流表
產(chǎn)品型號(hào):KEW 2500
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-23
訪 問(wèn) 量:1189
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
技術(shù)參考:
| 測(cè)量范圍 | 0.00mA~20.99mA / 21.0mA~120.0mA |
| 度 | ±0.2%±5dgt (0~21mA) / ±1%±5dgt (21~100mA) |
| 分辨率 | 0.01mA/0.1mA |
| 被測(cè)定導(dǎo)體徑 | Φ6mm |
| 輸 出 功 能 | DC 10mV/mA |
| 外界磁場(chǎng)影響 | zui大0.02mA |
| 操作溫濕度 | 溫度:-10~+50℃ 濕度:<85% |
| 保存溫濕度 | 溫度:-20~+70℃ 濕度:<85% |
| 耐電壓 | AC 2210V/5秒 |
| 安全規(guī)格 | IEC61010-1,61010-2-030 CAT.Ⅱ300V污染度2 |
| 使用電池 | LR6(1.5V)×4 |
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 約60小時(shí) |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
| 外形尺寸 | 本體部分 111(L)×61(W)×40(D)mm 傳 感 器 104(L)×34(W)×20(D)mm 測(cè)試線長(zhǎng)700mm ※傳感器一體型 |
| 重量 | 約290g(含電池) |
| 附件 | 9096(便攜箱) 電池LR6×4 使用說(shuō)明書 |
| 可選件 | 7256(測(cè)試線) |

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.jutangmetals.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml