
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2023-03-30 RM3544微電阻計(jì)周期性校準(zhǔn)與校驗(yàn)
2025-06-23
2013-07-12
2024-10-14 臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表是提供掃描的測(cè)量工具
2019-05-08 產(chǎn)品中心/ products

絕緣電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):MODEL 3005A/3007A
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-23
訪 問(wèn) 量:1457
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
技術(shù)參數(shù):
| 絕緣測(cè)量 | 3005A/3007A | |
| 測(cè)試電壓 | 250V/500V/1000V | |
| 測(cè)量范圍 (中刻度值) | 20MΩ/200MΩ/2000MΩ | |
| 開(kāi)路輸出電壓 | 額定的測(cè)試電壓+20%,-0% | |
| 額定電流 | 直流電流zui小值1mA | |
| 短路輸出電流 | 大約直流1.5mA | |
| 度 | ±1.5%rdg±5dgt(20MΩ/200MΩ) ±10%rdg±3dgt(2000MΩ) | |
| 導(dǎo)通測(cè)量 | 測(cè)量范圍 (中刻度值) | 20Ω/200Ω/2000Ω |
| 開(kāi)路輸出電壓 | 7~12V DC | |
| 測(cè)量電流 | 200mA DC zui小 | |
| 度 | ±1.5%rdg±5dgt(20Ω) ±1.5%rdg±3dgt(200Ω/2000Ω) | |
| AC 電壓 | AC電壓范圍 | 0-600V AC |
| 度 | ±5%rdg±3dgt | |
| 常規(guī) | 安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 300V Pollution Drgree 2 IEC61010-2-031 IEC61557-1/2/4 |
| IP等級(jí) | IEC60529-IP54 | |
| EMC標(biāo)準(zhǔn) | IEC61326-1 | |
| 耐壓 | 3700V AC 1分鐘 | |
| 電源 | R6P(AA)(1.5V)×8 | |
| 外形尺寸 | 185(L)×167(W)×89(D)mm | |
| 重量 | 約990g | |
| 附件 | 7122(測(cè)試線) 8923(F500mA/600V fuse)×2 R6P(AA)×8 使用說(shuō)明書 | |

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.jutangmetals.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml