
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2013-11-12
2023-11-11
2025-04-17
2019-08-22
2024-04-24

接地電阻測試儀
產品型號:KEW 4202
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-23
訪 問 量:1441
立即咨詢
聯系電話:0512-68051240
技術參數:
| | 量程 | 分辨率 | 測定范圍 | 精度 |
| 接地電阻 自動量程 | 20Ω | 0.01Ω | 0.00~20.99Ω | ±1.5%±0.05Ω |
| 200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | ±2%±0.5Ω | |
| 100~209.9Ω | ±3%±2Ω | |||
| 1200Ω | 1Ω | 160~399Ω | ±5%±5Ω | |
| 400~599Ω | ±10%±10Ω | |||
| 1200Ω | 10Ω | 600~1260Ω | --- | |
| 交流電流 (50Hz/60Hz) 自動量程 | 100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | ±2%±0.7mA |
| 1000mA | 1mA | 80~1049mA | ±2% | |
| 10A | 0.01A | 0.80~10.49A | ||
| 30A | 0.1A | 8.0~31.5A | ||
| 操作系統 | 接地電阻功能:額定電壓輸入,電流檢測(頻率約2400Hz)雙重集成 AC電流功能:逐次比較方式 | |||
| 超量程顯示 | 輸入超過測試量程時顯示“OL” | |||
| 響應時間 | 約7秒(接地電阻)約2秒(AC電流) | |||
| 采樣率 | 約1次/秒 | |||
| 測試時間 | 約21小時(使用LR6電池)約5小時(使用R6堿性電池) | |||
| 電流消耗 | 約90mA(zui大140mA) | |||
| 使用電池 | R6/ LR6(AA)(1.5V)×4 | |||
| 自動關機 | zui后操作完成后約10分鐘自動關機 | |||
| 安全規格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V 污染度2 IEC 61010-2-032,IEC61326-2-2(EMC) | |||
| 耐電壓 | AC5320V/5秒鉗口密合部與外箱間(鉗口除外) | |||
| 導體直徑 | 約φ32mm | |||
| 外形尺寸 | 246(L)×120(W)×54(D)mm | |||
| 重量 | 約 780g(含電池) | |||
| 附件 | 9167(攜帶箱) LR6×4 使用說明書 8304(工作確認電阻) | |||

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.jutangmetals.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml