
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2021-11-29
2009-08-24
2013-11-15
2009-12-22 基于CMW500的數(shù)據(jù)應(yīng)用測試(R&S)
2013-07-12 產(chǎn)品中心/ products

6370 / 6371 /6371A LCR 電錶
產(chǎn)品型號:6370 / 6371 /6371A
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-23
訪 問 量:1238
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
| | ||
| 參數(shù)範(fàn)圍 | 量測範(fàn)圍 | |
| |Z| R X | 0.01 mΩ ~ 100.00MΩ | |
| |Y| G B | 0.0001nS ~ 1000S | |
| Cs Cp | 0.01pF ~ 1F | |
| Ls Lp | 0.01uH ~ 100KH | |
| D | 0.0001 ~ 9.9999 | |
| Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
| DCR | 0.01mΩ ~ 100.00MΩ | |
| Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
| Θ | -180° ~ +180° | |
| 量測速度 | ||
| Fast | 5 次/秒 | |
| Medium | 3 次/秒 | |
| Slow | 2 次/秒 | |
| 基本精確度 | 0.1% | |
| 比較器測試模式 | 上下限設(shè)定(依絕對值或百分比) | |
| 測試頻率 | 6370 | 100Hz ~ 20KHz 共372波段 |
| 6371 | 100Hz ~ 100KHz 共388波段 | |
| 6371A | 100Hz ~ 200KHz 共390波段 | |
| AC測試信號位準(zhǔn) | 50mV 100mV 250mV 500mV 1V | |
| DC測試信號位準(zhǔn) | 0.5V | |
| Bias電壓 | 2V | |
| 測試檔位 | 自動或鎖定 | |
| 啟動方式 | 自動.手動.外部信號.GPIB | |
| LCD 顯示器 | 240X64點陣式LCD | |
| 指示器 | PASS.FAIL.BIAS LED燈號指示.內(nèi)建喇叭 | |
| 連接端 | 4端點BNC連結(jié)器 | |
| 記憶體 | 內(nèi)建式記憶體.可儲存127組設(shè)定 | |
| 介面 | RS-232port.Handler Interface .GPIB(option) | |
| 輸入電壓 | 90-132Vac or 198-264Vac(可調(diào)式) | |
| 頻率 | 47-66Hz | |
| Installation category II | (依據(jù)IEC664) | |
| 操作溫度 | 10℃ to 40℃ | |
| 相對濕度 | 90% non-condensing | |
| Pollution degree2 | (mainly non-coductive) | |
| 高度 | zui高2000公尺 | |
| 一般安全考量 | 依據(jù)並符合EN61010-1要求 | |
| Immunity | EN61326-1 | |
| Emissions | EN55022 Class A | |
| 高度 | 100mm | |
| 寬度 | 340mm | |
| 深度 | 330mm | |
| 重量 | 5kgs | |

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.jutangmetals.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml