
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!

數據記錄器溫度表
產品型號:CENTER305
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-20
訪 問 量:704
立即咨詢
聯系電話:0512-68051240
| 量程 | K型:-200℃~1370℃(-328oF~2498oF) |
| 準確度 | ±(0.3%rdg)+1℃ |
| 解析度 | 0.1℃/0.1oF |
| 操作溫度 | 0℃to 50℃(<80% RH) |
| 貯存溫度 | -20℃to 60℃(<70% RH) |
| 電池 | 9V電池 |
| 尺寸 | 184mm×64mm×30mm( 7.25"×2.5"×1.2") |
| 重量 | 約210g |
| 型號 | 電池 | 工作手冊 | 攜帶外套 | K型點狀熱電偶 | RS232電纜 | 軟件 |
| 305 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | ● | ● |
| 306 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | ● | ● |
返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.jutangmetals.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml