
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
TH2689A漏電流絕緣測試儀行業(yè)加快技術(shù)更新步伐
2020-06-18
2023-12-13
2024-03-14
2024-10-09 TH2689A漏電流絕緣測試儀是一款優(yōu)質(zhì)的漏電流測量儀器
2020-09-27 產(chǎn)品中心/ products

蓄電池測試儀TES-32
產(chǎn)品型號:TES-32
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-20
訪 問 量:1719
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
蓄電池測試儀TES-32
簡介:
技術(shù)參數(shù):
| 可測電池型式 | 充電式電池、堿性電池及鉛酸電池 |
| 電池容量 | 0 to 500安培小時 |
| 電阻值 | 檔位 : 40mΩ, 400mΩ, 4Ω, 40Ω 分辨率 : 10μΩ, 100μΩ, 1mΩ, 10mΩ 準(zhǔn)確性 : ±(1%reading + 8位) |
| 測量參數(shù) | 電流 : 50mA, 5mA, 500μA, 50μA 頻率 : 1KHz±30Hz 準(zhǔn)確性 : ±10% |
| 電壓值 | 檔位 : 4V, 40V 分辨率 : 1mV, 10mV 準(zhǔn)確性 :±(0.1%rdg±6位) |
| 開路電壓 | ≦5V |
| 資料儲存 | 手動999 筆,自動6000筆 |
| 比較器 | 設(shè)定:電阻值及電壓值上下限設(shè)定 99筆設(shè)定參數(shù) |
| 操作環(huán)境 | 0℃ to 40℃≦80%RH |
| zui大輸入電壓 | 50VDC |
| 電源 | 6只堿性電池或交流轉(zhuǎn)換器 |
| 電池壽命 | 7 小時 |
| 重量 | 約 500g (含電池) |
| 尺寸 | 約 250(長)×100(寬)×45(厚)mm |
| 附件 | 說明書、電池、測試棒、RS-232接口及軟件 |
返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.jutangmetals.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml